Sfoglia per Autore
Drill-bit seismic monitoring while drilling by downhole wired-pipe telemetry
2014-01-01 Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Comelli, P.
PITOP4 VSP
2015-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Bellezza, Cinzia
SPWD Bhorehole Test
2015-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio
CO2 MONITOR: Sviluppo di tecniche innovative per il monitoraggio di siti di stoccaggio dell'anidride carbonica
2015-01-01 Poletto, F; Bohm, G; Schleifer, A; Craglietto, A; Meneghini, F; Zgauc, F; Pinna, G; Corubolo, P; Peronio, M; Farina, B; Bellezza, C; Lovo, M; Maffione, S; Pasciullo, V; Cristofano, G; Cappelli, G; Ghidini, P
Seismic While Drilling (SWD) methodology in support to Moon subsurface stratigraphy investigations
2015-01-01 Poletto, F.; Magnani, P.; Gelmi, R.; Corubolo, P.; Re, E.; Schleifer, A.; Perrone, A.; Salonico, A.; Coste, P.
VSP Pozzo Hydra2 Terme di Comano
2015-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Bellezza, Cinzia; Farina, Biancamaria; Corubolo, Piero
PITOP4 WELL DRILLING OPERATION
2015-01-01 Schleifer, Andrea; Romanelli, Marco; Lovo, Massimo; Cappelli, Giovanni
Crosshole Survey MOL 2
2015-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria
Noise on PITOP 2 Sensor
2015-01-01 Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Lovo, Massimo
SWD DHT Test Survey - GZB test site Bochum
2016-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Lovo, Massimo
Processing, analysis and interpretation of cross-hole and VSP data acquired during the ON-Mol-2 drilling campaign
2016-01-01 Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Bohm, Gualtiero; Pinna, Giorgia; Craglietto, Aronne; Schleifer, Andrea
Acquisition and deconvolution of seismic signals by different methods to perform direct ground-force measurements
2016-01-01 Poletto, F.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Meneghini, F.; Petronio, L.
Processing, analysis and interpretation of cross-hole and VSP data acquired during the ON-Mol-2 drilling campaign, Second revised version January 2017
2017-01-01 Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Bohm, Gualtiero; Pinna, Giorgia; Craglietto, Aronne; Schleifer, Andrea
THONEX-1 VSP - Acquisition Report
2017-01-01 Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Maffione, Stefano; Lovo, Massimo
Studio esecutivo per la sperimentazione di iniezioni di CO2 in sottosuolo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio
2017-01-01 Plaisant, A; Maggio, E; Bigi, S; Cesaroni, R; Beaubien, Se; Tartarello, Mc; Poletto, F; Schleifer, A; Pinna, G; Lombardi, As
Single-and Multi Well Imaging Field Survey With the SPWD-wireline Prototype at the Piana di Toppo Test Site in Italy
2017-01-01 Giese, R.; Kruger, K.; Jaksch, K.; Virgil, C.; Neuhaus, M.; Poletto, F.; Schleifer, A.; Amro, M.; Reichmann, S.
Hontomin 3-D VSP and CROSS-WELL VSP - ACQUISITION REPORT
2018-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
Multioffset VSP Survey in Satigny - GECOS, Acquisition Report
2020-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
GEO 2 Well VSP Survey in Lully
2020-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
Results of a walk-above vertical seismic profiling survey acquired at the Thônex-01 geothermal well (Switzerland) to delineate fractured carbonate formations for geothermal development
2020-01-01 Guglielmetti, L.; Poletto, F.; Corubolo, P.; Bitri, A.; Dezayes, C.; Farina, B. M.; Martin, F.; Meneghini, F.; Moscariello, A.; Nawratil de Bono, C.; Schleifer, A.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Drill-bit seismic monitoring while drilling by downhole wired-pipe telemetry | 1-gen-2014 | Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Comelli, P. | |
| PITOP4 VSP | 1-gen-2015 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Bellezza, Cinzia | |
| SPWD Bhorehole Test | 1-gen-2015 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio | |
| CO2 MONITOR: Sviluppo di tecniche innovative per il monitoraggio di siti di stoccaggio dell'anidride carbonica | 1-gen-2015 | Poletto, F; Bohm, G; Schleifer, A; Craglietto, A; Meneghini, F; Zgauc, F; Pinna, G; Corubolo, P; Peronio, M; Farina, B; Bellezza, C; Lovo, M; Maffione, S; Pasciullo, V; Cristofano, G; Cappelli, G; Ghidini, P | |
| Seismic While Drilling (SWD) methodology in support to Moon subsurface stratigraphy investigations | 1-gen-2015 | Poletto, F.; Magnani, P.; Gelmi, R.; Corubolo, P.; Re, E.; Schleifer, A.; Perrone, A.; Salonico, A.; Coste, P. | |
| VSP Pozzo Hydra2 Terme di Comano | 1-gen-2015 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Bellezza, Cinzia; Farina, Biancamaria; Corubolo, Piero | |
| PITOP4 WELL DRILLING OPERATION | 1-gen-2015 | Schleifer, Andrea; Romanelli, Marco; Lovo, Massimo; Cappelli, Giovanni | |
| Crosshole Survey MOL 2 | 1-gen-2015 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria | |
| Noise on PITOP 2 Sensor | 1-gen-2015 | Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Lovo, Massimo | |
| SWD DHT Test Survey - GZB test site Bochum | 1-gen-2016 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Lovo, Massimo | |
| Processing, analysis and interpretation of cross-hole and VSP data acquired during the ON-Mol-2 drilling campaign | 1-gen-2016 | Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Bohm, Gualtiero; Pinna, Giorgia; Craglietto, Aronne; Schleifer, Andrea | |
| Acquisition and deconvolution of seismic signals by different methods to perform direct ground-force measurements | 1-gen-2016 | Poletto, F.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Meneghini, F.; Petronio, L. | |
| Processing, analysis and interpretation of cross-hole and VSP data acquired during the ON-Mol-2 drilling campaign, Second revised version January 2017 | 1-gen-2017 | Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Bohm, Gualtiero; Pinna, Giorgia; Craglietto, Aronne; Schleifer, Andrea | |
| THONEX-1 VSP - Acquisition Report | 1-gen-2017 | Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio; Maffione, Stefano; Lovo, Massimo | |
| Studio esecutivo per la sperimentazione di iniezioni di CO2 in sottosuolo finalizzato allo sviluppo di sistemi di monitoraggio | 1-gen-2017 | Plaisant, A; Maggio, E; Bigi, S; Cesaroni, R; Beaubien, Se; Tartarello, Mc; Poletto, F; Schleifer, A; Pinna, G; Lombardi, As | |
| Single-and Multi Well Imaging Field Survey With the SPWD-wireline Prototype at the Piana di Toppo Test Site in Italy | 1-gen-2017 | Giese, R.; Kruger, K.; Jaksch, K.; Virgil, C.; Neuhaus, M.; Poletto, F.; Schleifer, A.; Amro, M.; Reichmann, S. | |
| Hontomin 3-D VSP and CROSS-WELL VSP - ACQUISITION REPORT | 1-gen-2018 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| Multioffset VSP Survey in Satigny - GECOS, Acquisition Report | 1-gen-2020 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| GEO 2 Well VSP Survey in Lully | 1-gen-2020 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| Results of a walk-above vertical seismic profiling survey acquired at the Thônex-01 geothermal well (Switzerland) to delineate fractured carbonate formations for geothermal development | 1-gen-2020 | Guglielmetti, L.; Poletto, F.; Corubolo, P.; Bitri, A.; Dezayes, C.; Farina, B. M.; Martin, F.; Meneghini, F.; Moscariello, A.; Nawratil de Bono, C.; Schleifer, A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile