Sfoglia per Autore
Shifts in microbially mediated organic matter utilization patterns in relation to sea ice dynamics in a coastal area of the Ross Sea
2023-01-01 Manna, V; Balestra, C; Basili, M; Dell’Anno, A; Lo Martire, M; Quero, Gm; Saggiomo, M; Sarno, D; Celussi, M; Luna, Gm
Microbial pollutants and antimicrobial resistance in coastal marine waters in the N-Adriatic Sea
2023-01-01 Fonti, V; Banchi, E; Manna, V; Di Cesare, Andrea; Del Negro, P; Celussi, M
Faecal contamination signature and antibiotic resistance genes in the N-Adriatic Sea coastal waters
2023-01-01 Fonti, Viviana; Banchi, E; Manna, V; Di Cesare Andrea, ; Del Negro, P; Celussi, M.
Microbial dynamics in shallow CO2 seeps system off Panarea Island (Italy)
2023-01-01 Saidi, A.; Banchi, E.; Fonti, V.; Manna, V.; De Vittor, C.; Giani, M.; Malfatti, F.; Celussi, M.
Corrigendum: The presence of silver nanoparticles reduces demand for dissolved phosphorus to the benefit of biological nitrogen fixation in the coastal eastern Mediterranean Sea (Front. Mar. Sci., (2022), 9, 907269, 10.3389/fmars.2022.907269)
2023-01-01 Rees, A. P.; Faraggiana, E.; Tait, K.; Celussi, M.; Dafnomilli, E.; Manna, V.; Manning, A.; Pitta, P.; Tsiola, A.; Zivanovic, S.
Lighting-up heterotrophy: seasonality and environmental preferences of photoheterotrophic prokaryotes in the northern Mediterranean Sea
2024-01-01 Manna, Vincenzo; Banchi, Elisa; Fonti, Viviana; Celussi, Mauro
Progetto Trans Adriatic Pipeline - Terza Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico delle acque (OFF-001 / OFF-004) - Settembre 2023
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Retelletti Brogi, Simona
Progetto Trans Adriatic Pipeline - Third offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of sea water (OFF-001 / OFF-004) – September 2023
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Reteletti Brogi, Simona
Progetto Trans Adriatic Pipeline - Second offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of sea water (OFF-001 / OFF-004) – November 2021
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Urbini, Lidia
Progetto Trans Adriatic Pipeline - Seconda Campagna post-operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico delle acque (OFF-001 / OFF-004) – Novembre 2021
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Urbini, Lidia
Progetto Trans Adriatic Pipeline - First offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of surface sediments (OFF-003) – November 2021
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Auriemma, Rocco; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Nasi, Federica; Relitti, Federica
Progetto Trans Adriatic Pipeline - Prima Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico di sedimenti marini (OFF-003) – Novembre 2021
2024-01-01 Cerino, Federica; Deponte, Davide; Auriemma, Rocco; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Nasi, Federica; Relitti, Federica
Marine Fungal Diversity and Dynamics in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea)
2024-01-01 Banchi, E.; Manna, V.; Muggia, L.; Celussi, M.
Microplastics alter the functioning of marine microbial ecosystems
2024-01-01 Montoya, D.; Rastelli, E.; Casotti, R.; Manna, V.; Trano, A. C.; Balestra, C.; Santinelli, C.; Saggiomo, M.; Sansone, C.; Corinaldesi, C.; Montoya, J. M.; Brunet, C.
Annual recurrence of prokaryotic climax communities in shallow waters of the North Mediterranean
2024-01-01 Celussi, Mauro; Manna, Vincenzo; Banchi, Elisa; Fonti, Viviana; Bazzaro, Matteo; Flander‐putrle, Vesna; Klun, Katja; Kralj, Martina; Orel, Neža; Tinta, Tinkara
Size does matter: tiny microbes slipping out 0.2 μm pores may alter standard biodiversity assessment
2025-01-01 Celussi, M.; Manna, V.; Balestra, C.; Varchetta, R.; Banchi, E.
Biofilms on plastic, metabolically fantastic: functional dynamics of the microbial plastisphere
2025-01-01 Manna, V.; Tomasi, N.; Balestra, C.; Banchi, E.; Fabbro, C.; Galarza-Verkovitch, D.; Celussi, M.; Casotti, R.
Multi-omic insights into chemoautotrophic carbon fixation in deep Antarctic water masses
2025-01-01 Varchetta, R.; Canu, D.; Garzia, A.; Krauzig, N.; Falco, P.; Manna, V.; Puglia, M.; Banchi, E.; Celussi, M.
Biofilms on plastic, metabolically fantastic. Functional dynamics of the microbial plastisphere 1
2025-01-01 Manna, Vincenzo; Tomasi, Noemi; Balestra, Cecilia; Banchi, Elisa; Fabbro, Cinzia; Galarza-Verkovitch, Denisse; Celussi, Mauro; Casotti, Rafaella
Monitoraggio della condotta sottomarina del depuratore di Servola. Indagini sulla colonna d’acqua - Relazione annuale di sintesi 2024
2025-01-01 Fabbro, C.; Celussi, M.; Bazzaro, M.; Kralj, M.; Retelletti Brogi, S.; Laudicella, V. A.; Fonti, V.; Balestra, C.; Chenet, T.; Costa, V.; Douss, N.; Manna, V.; Relitti, F.; Sarti, E.; Stevanin, C.; Zazo, G.; Del Negro, P.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Shifts in microbially mediated organic matter utilization patterns in relation to sea ice dynamics in a coastal area of the Ross Sea | 1-gen-2023 | Manna, V; Balestra, C; Basili, M; Dell’Anno, A; Lo Martire, M; Quero, Gm; Saggiomo, M; Sarno, D; Celussi, M; Luna, Gm | |
| Microbial pollutants and antimicrobial resistance in coastal marine waters in the N-Adriatic Sea | 1-gen-2023 | Fonti, V; Banchi, E; Manna, V; Di Cesare, Andrea; Del Negro, P; Celussi, M | |
| Faecal contamination signature and antibiotic resistance genes in the N-Adriatic Sea coastal waters | 1-gen-2023 | Fonti, Viviana; Banchi, E; Manna, V; Di Cesare Andrea, ; Del Negro, P; Celussi, M. | |
| Microbial dynamics in shallow CO2 seeps system off Panarea Island (Italy) | 1-gen-2023 | Saidi, A.; Banchi, E.; Fonti, V.; Manna, V.; De Vittor, C.; Giani, M.; Malfatti, F.; Celussi, M. | |
| Corrigendum: The presence of silver nanoparticles reduces demand for dissolved phosphorus to the benefit of biological nitrogen fixation in the coastal eastern Mediterranean Sea (Front. Mar. Sci., (2022), 9, 907269, 10.3389/fmars.2022.907269) | 1-gen-2023 | Rees, A. P.; Faraggiana, E.; Tait, K.; Celussi, M.; Dafnomilli, E.; Manna, V.; Manning, A.; Pitta, P.; Tsiola, A.; Zivanovic, S. | |
| Lighting-up heterotrophy: seasonality and environmental preferences of photoheterotrophic prokaryotes in the northern Mediterranean Sea | 1-gen-2024 | Manna, Vincenzo; Banchi, Elisa; Fonti, Viviana; Celussi, Mauro | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - Terza Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico delle acque (OFF-001 / OFF-004) - Settembre 2023 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Retelletti Brogi, Simona | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - Third offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of sea water (OFF-001 / OFF-004) – September 2023 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Reteletti Brogi, Simona | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - Second offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of sea water (OFF-001 / OFF-004) – November 2021 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Urbini, Lidia | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - Seconda Campagna post-operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico delle acque (OFF-001 / OFF-004) – Novembre 2021 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Fornasaro, Daniela; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Relitti, Federica; Urbini, Lidia | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - First offshore environmental monitoring post operam survey campaign for the physical-chemical and biological characterization of surface sediments (OFF-003) – November 2021 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Auriemma, Rocco; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Nasi, Federica; Relitti, Federica | |
| Progetto Trans Adriatic Pipeline - Prima Campagna post operam di monitoraggio ambientale offshore per la definizione dello stato chimico-fisico-biologico di sedimenti marini (OFF-003) – Novembre 2021 | 1-gen-2024 | Cerino, Federica; Deponte, Davide; Auriemma, Rocco; Bazzaro, Matteo; Fabbro, Cinzia; Kralj, Martina; Manna, Vincenzo; Nasi, Federica; Relitti, Federica | |
| Marine Fungal Diversity and Dynamics in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea) | 1-gen-2024 | Banchi, E.; Manna, V.; Muggia, L.; Celussi, M. | |
| Microplastics alter the functioning of marine microbial ecosystems | 1-gen-2024 | Montoya, D.; Rastelli, E.; Casotti, R.; Manna, V.; Trano, A. C.; Balestra, C.; Santinelli, C.; Saggiomo, M.; Sansone, C.; Corinaldesi, C.; Montoya, J. M.; Brunet, C. | |
| Annual recurrence of prokaryotic climax communities in shallow waters of the North Mediterranean | 1-gen-2024 | Celussi, Mauro; Manna, Vincenzo; Banchi, Elisa; Fonti, Viviana; Bazzaro, Matteo; Flander‐putrle, Vesna; Klun, Katja; Kralj, Martina; Orel, Neža; Tinta, Tinkara | |
| Size does matter: tiny microbes slipping out 0.2 μm pores may alter standard biodiversity assessment | 1-gen-2025 | Celussi, M.; Manna, V.; Balestra, C.; Varchetta, R.; Banchi, E. | |
| Biofilms on plastic, metabolically fantastic: functional dynamics of the microbial plastisphere | 1-gen-2025 | Manna, V.; Tomasi, N.; Balestra, C.; Banchi, E.; Fabbro, C.; Galarza-Verkovitch, D.; Celussi, M.; Casotti, R. | |
| Multi-omic insights into chemoautotrophic carbon fixation in deep Antarctic water masses | 1-gen-2025 | Varchetta, R.; Canu, D.; Garzia, A.; Krauzig, N.; Falco, P.; Manna, V.; Puglia, M.; Banchi, E.; Celussi, M. | |
| Biofilms on plastic, metabolically fantastic. Functional dynamics of the microbial plastisphere 1 | 1-gen-2025 | Manna, Vincenzo; Tomasi, Noemi; Balestra, Cecilia; Banchi, Elisa; Fabbro, Cinzia; Galarza-Verkovitch, Denisse; Celussi, Mauro; Casotti, Rafaella | |
| Monitoraggio della condotta sottomarina del depuratore di Servola. Indagini sulla colonna d’acqua - Relazione annuale di sintesi 2024 | 1-gen-2025 | Fabbro, C.; Celussi, M.; Bazzaro, M.; Kralj, M.; Retelletti Brogi, S.; Laudicella, V. A.; Fonti, V.; Balestra, C.; Chenet, T.; Costa, V.; Douss, N.; Manna, V.; Relitti, F.; Sarti, E.; Stevanin, C.; Zazo, G.; Del Negro, P. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile