Sfoglia per Autore
Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e microsismicità indotta presso la concessione di stoccaggio gas metano denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Contratto n. 1500118977 CO dd. 11/12/2019. Anno di esercizio 2022 – Prima relazione annuale. Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013.
2022-01-01 Priolo, Enrico; Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio
Concessione di stoccaggio di gas naturale CORNEGLIANO STOCCAGGIOMONITORAGGIO SISMICO E DELLE DEFORMAZIONI SUPERFICIALI Anno di esercizio 2022 – Relazione semestrale
2022-01-01 Priolo, Enrico; Lanari, Riccardo; Bonano, Manuela; De Luca, Claudio; Garbin, Marco; Guidarelli, Mariangela; Magrin, Andrea; Moratto, Luca; Peruzza, Laura; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tunini, Lavinia; Zeni, Giovanni; Zinno, Ivana; Zuliani, David
Sistemi e servizi GNSS di OGS e rete FReDNet. Rapporto completo di attività per l’anno 2021
2022-01-01 Zuliani, D.; Tunini, L.; Magrin, A.; Magrin, E.; Compagno, A.; Del Negro, E.; Fabris, P.; Bertoni, M.; Di Bartolomeo, P.; Ponton, C.; Bottaro, G.; Grossi, M.
Adria-Eurasia collision front: insights from GNSS time series in NE Italy
2022-01-01 Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Rossi, Giuliana
Cost-effective GNSS sensors applied for crustal deformation purposes: insights from an experiment in NE-Italy
2022-01-01 Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Magrin, Andrea
Cost-Effective, Single-Frequency GPS Network as a Tool for Landslide Monitoring
2022-01-01 Zuliani, D.; Tunini, L.; Di Traglia, F.; Chersich, M.; Curone, D.
LZER0: A Cost-Effective Multi-Purpose GNSS Platform
2022-01-01 Zuliani, D.; Tunini, L.; Severin, M.; Bertoni, M.; Ponton, C.; Parolai, S.
Applicability of Cost-Effective GNSS Sensors for Crustal Deformation Studies
2022-01-01 Tunini, L.; Zuliani, D.; Magrin, A.
CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE “CORNEGLIANO STOCCAGGIO” - Anno di esercizio 2023 – Prima relazione annuale
2023-01-01 Guidarelli, Mariangela; Lanari, Riccardo; Bonano, Manuela; De Luca, Claudio; Magrin, Andrea; Moratto, Luca; Peruzza, Laura; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tunini, Lavinia; Zeni, Giovanni; Zinno, Ivana; Zuliani, David
5th Workshop HPC-TRES Book of Abstracts
2023-01-01 Arpaia, L; Denich, E; Farina, G; Fontana, C; Gelaw, E. B.; Immorlano, F; Mattera, S; Occhipinti, G; Petrini, M; Petris, G; Pietropolli, G; Pochini, E; Polychroni, D; Scaini, C; Simonetti, P. M.; Tunini, L; Zanenghi, M; Halilaj, O; Salon, S
Edison Stoccaggio S.p.A. Rete di rilevamento sismico (...) denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Anno di esercizio 2023 - Prima relazione annuale Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013
2023-01-01 Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio
GNSS time series and velocities about a slow convergent margin processed on HPC clusters: products and robustness evaluation
2023-01-01 Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Rossi, Giuliana; Zuliani, David
2022.OGS.GPS.solution : GNSS time series and velocities about a slow convergent margin processed on HPC clusters: products and robustness evaluation
2023-01-01 Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Rossi, Giuliana; Zuliani, David
Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’OGS per la collaborazione nell’ambito del monitoraggio sismico e meteomarino Relazione 2022 – Ambito Sismologico
2023-01-01 Snidarcig, Adriano; Bragato, Pier Luigi; Barnaba, Carla; Bertoni, Michele; Brondi, Piero; Comelli, Paolo; Del Negro, Elvio; Gentili, Stefania; Magrin, Andrea; Magrin, Enrico; Moratto, Luca; Peresan, Antonella; Petrovic, Bojana; Poggi, Valerio; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Sarao, Angela; Scaini, Chiara; Sugan, Monica; Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Bernardi, Paolo; Compagno, Alessio; Di Bartolomeo, Paolo; Bottaro, Gregorio; Grossi, Maurizio; Pesaresi, Damiano; Pettenati, Franco; Plasencia, Linares; Ponton, Cristian; Romanelli, Marco
Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e microsismicità indotta presso la concessione di stoccaggio gas metano denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Contratto n. 1500118977 CO dd. 11/12/2019. Anno di esercizio 2022 – Seconda relazione annuale. Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013.
2023-01-01 Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio
Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’OGS per la collaborazione nell’ambito del monitoraggio sismico e meteomarino Relazione 2024 – Ambito Sismologico
2024-01-01 Barnaba, Carla; Comelli, Paolo; Bragato, Pier Luigi; Badreldin, Hazem; Di Bartolomeo, Paolo; Bernardi, Paolo; Bertoni, Michele; Bottaro, Gregorio; Brondi, Piero; Capotosti, Giorgio; Compagno, Alessio; Del Negro, Elvio; Fabris, Paolo; Gentili, Stefania; Grossi, Maurizio; Hassan, Hany; Magrin, Andrea; Magrin, Enrico; Moratto, Luca; Peresan, Antonella; Peronio, Marco; Pesaresi, Damiano; Pettenati, Franco; Plasencia, Milton; Poggi, Valerio; Ponton, Cristian; Rebez, Alessandro; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Sarao, Angela; Scaini, Chiara; Sema, Matteo; Tarchini, Gabriele; Tinonin, Stefano; Tunini, Lavinia; Vuan, Alessandro; Zuccolo, Elisa; Zuliani, David
Characterization of the dynamic structure-soil interaction for a high-rise administrative building in Bologna (Italy)
2024-01-01 Cataldi, Laura; Poggi, Valerio; Parolai, Stefano; Romanelli, Marco; Capotosti, Giorgio; Scaini, Chiara; Ertuncay, Deniz; Petrovic, Bojana; Tunini, Lavinia; Martelli, Luca
Seismic and geodetic monitoring of two underground gas storages in Northern Italy
2024-01-01 Romano, M. A.; Bernardi, P.; Diez Zaldivar, E.; Franceschinel, F.; Garbin, M.; Guidarelli, M.; Klin, P.; Laurenzano, G.; Magrin, A.; Moratto, L.; Peruzza, L.; Pettenati, F.; Plasencia Linares, M.; Priolo, E.; Rebez, A.; Romanelli, M.; Sandron, D.; Santulin, M.; Sarao, A.; Tamaro, A.; Tunini, L.; Zuliani, D.; Bonano, M.; De Luca, C.; Lanari, R.; Zinno, I.
Sistemi GNSS e lo strumento LZER0 a basso costo
2024-01-01 Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Zuliani, David
Roadmap to the CRS Data Governance - White Paper | 1.0
2024-01-01 Sarao, A.; Tunini, L.; Bernardi, P.; Moratto, L.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e microsismicità indotta presso la concessione di stoccaggio gas metano denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Contratto n. 1500118977 CO dd. 11/12/2019. Anno di esercizio 2022 – Prima relazione annuale. Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013. | 1-gen-2022 | Priolo, Enrico; Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio | |
| Concessione di stoccaggio di gas naturale CORNEGLIANO STOCCAGGIOMONITORAGGIO SISMICO E DELLE DEFORMAZIONI SUPERFICIALI Anno di esercizio 2022 – Relazione semestrale | 1-gen-2022 | Priolo, Enrico; Lanari, Riccardo; Bonano, Manuela; De Luca, Claudio; Garbin, Marco; Guidarelli, Mariangela; Magrin, Andrea; Moratto, Luca; Peruzza, Laura; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tunini, Lavinia; Zeni, Giovanni; Zinno, Ivana; Zuliani, David | |
| Sistemi e servizi GNSS di OGS e rete FReDNet. Rapporto completo di attività per l’anno 2021 | 1-gen-2022 | Zuliani, D.; Tunini, L.; Magrin, A.; Magrin, E.; Compagno, A.; Del Negro, E.; Fabris, P.; Bertoni, M.; Di Bartolomeo, P.; Ponton, C.; Bottaro, G.; Grossi, M. | |
| Adria-Eurasia collision front: insights from GNSS time series in NE Italy | 1-gen-2022 | Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Rossi, Giuliana | |
| Cost-effective GNSS sensors applied for crustal deformation purposes: insights from an experiment in NE-Italy | 1-gen-2022 | Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Magrin, Andrea | |
| Cost-Effective, Single-Frequency GPS Network as a Tool for Landslide Monitoring | 1-gen-2022 | Zuliani, D.; Tunini, L.; Di Traglia, F.; Chersich, M.; Curone, D. | |
| LZER0: A Cost-Effective Multi-Purpose GNSS Platform | 1-gen-2022 | Zuliani, D.; Tunini, L.; Severin, M.; Bertoni, M.; Ponton, C.; Parolai, S. | |
| Applicability of Cost-Effective GNSS Sensors for Crustal Deformation Studies | 1-gen-2022 | Tunini, L.; Zuliani, D.; Magrin, A. | |
| CONCESSIONE DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE “CORNEGLIANO STOCCAGGIO” - Anno di esercizio 2023 – Prima relazione annuale | 1-gen-2023 | Guidarelli, Mariangela; Lanari, Riccardo; Bonano, Manuela; De Luca, Claudio; Magrin, Andrea; Moratto, Luca; Peruzza, Laura; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tunini, Lavinia; Zeni, Giovanni; Zinno, Ivana; Zuliani, David | |
| 5th Workshop HPC-TRES Book of Abstracts | 1-gen-2023 | Arpaia, L; Denich, E; Farina, G; Fontana, C; Gelaw, E. B.; Immorlano, F; Mattera, S; Occhipinti, G; Petrini, M; Petris, G; Pietropolli, G; Pochini, E; Polychroni, D; Scaini, C; Simonetti, P. M.; Tunini, L; Zanenghi, M; Halilaj, O; Salon, S | |
| Edison Stoccaggio S.p.A. Rete di rilevamento sismico (...) denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Anno di esercizio 2023 - Prima relazione annuale Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013 | 1-gen-2023 | Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio | |
| GNSS time series and velocities about a slow convergent margin processed on HPC clusters: products and robustness evaluation | 1-gen-2023 | Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Rossi, Giuliana; Zuliani, David | |
| 2022.OGS.GPS.solution : GNSS time series and velocities about a slow convergent margin processed on HPC clusters: products and robustness evaluation | 1-gen-2023 | Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Rossi, Giuliana; Zuliani, David | |
| Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’OGS per la collaborazione nell’ambito del monitoraggio sismico e meteomarino Relazione 2022 – Ambito Sismologico | 1-gen-2023 | Snidarcig, Adriano; Bragato, Pier Luigi; Barnaba, Carla; Bertoni, Michele; Brondi, Piero; Comelli, Paolo; Del Negro, Elvio; Gentili, Stefania; Magrin, Andrea; Magrin, Enrico; Moratto, Luca; Peresan, Antonella; Petrovic, Bojana; Poggi, Valerio; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Sarao, Angela; Scaini, Chiara; Sugan, Monica; Tunini, Lavinia; Zuliani, David; Bernardi, Paolo; Compagno, Alessio; Di Bartolomeo, Paolo; Bottaro, Gregorio; Grossi, Maurizio; Pesaresi, Damiano; Pettenati, Franco; Plasencia, Linares; Ponton, Cristian; Romanelli, Marco | |
| Rete di rilevamento sismico finalizzata al monitoraggio della sismicità naturale e microsismicità indotta presso la concessione di stoccaggio gas metano denominata “Collalto Stoccaggio” (TV). Contratto n. 1500118977 CO dd. 11/12/2019. Anno di esercizio 2022 – Seconda relazione annuale. Prescr. min. di cui alla nota DVA-2013-0005150 dd. 27/03/2013. | 1-gen-2023 | Romano, Maria Adelaide; Romanelli, Marco; Guidarelli, Mariangela; Sandron, Denis; Garbin, Marco; Peruzza, Laura; Santulin, Marco; Moratto, Luca; Bernardi, Paolo; Zuliani, David; Magrin, Andrea; Tunini, Lavinia; Franceschinel, Fabio | |
| Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’OGS per la collaborazione nell’ambito del monitoraggio sismico e meteomarino Relazione 2024 – Ambito Sismologico | 1-gen-2024 | Barnaba, Carla; Comelli, Paolo; Bragato, Pier Luigi; Badreldin, Hazem; Di Bartolomeo, Paolo; Bernardi, Paolo; Bertoni, Michele; Bottaro, Gregorio; Brondi, Piero; Capotosti, Giorgio; Compagno, Alessio; Del Negro, Elvio; Fabris, Paolo; Gentili, Stefania; Grossi, Maurizio; Hassan, Hany; Magrin, Andrea; Magrin, Enrico; Moratto, Luca; Peresan, Antonella; Peronio, Marco; Pesaresi, Damiano; Pettenati, Franco; Plasencia, Milton; Poggi, Valerio; Ponton, Cristian; Rebez, Alessandro; Romanelli, Marco; Romano, Maria Adelaide; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Sarao, Angela; Scaini, Chiara; Sema, Matteo; Tarchini, Gabriele; Tinonin, Stefano; Tunini, Lavinia; Vuan, Alessandro; Zuccolo, Elisa; Zuliani, David | |
| Characterization of the dynamic structure-soil interaction for a high-rise administrative building in Bologna (Italy) | 1-gen-2024 | Cataldi, Laura; Poggi, Valerio; Parolai, Stefano; Romanelli, Marco; Capotosti, Giorgio; Scaini, Chiara; Ertuncay, Deniz; Petrovic, Bojana; Tunini, Lavinia; Martelli, Luca | |
| Seismic and geodetic monitoring of two underground gas storages in Northern Italy | 1-gen-2024 | Romano, M. A.; Bernardi, P.; Diez Zaldivar, E.; Franceschinel, F.; Garbin, M.; Guidarelli, M.; Klin, P.; Laurenzano, G.; Magrin, A.; Moratto, L.; Peruzza, L.; Pettenati, F.; Plasencia Linares, M.; Priolo, E.; Rebez, A.; Romanelli, M.; Sandron, D.; Santulin, M.; Sarao, A.; Tamaro, A.; Tunini, L.; Zuliani, D.; Bonano, M.; De Luca, C.; Lanari, R.; Zinno, I. | |
| Sistemi GNSS e lo strumento LZER0 a basso costo | 1-gen-2024 | Tunini, Lavinia; Magrin, Andrea; Zuliani, David | |
| Roadmap to the CRS Data Governance - White Paper | 1.0 | 1-gen-2024 | Sarao, A.; Tunini, L.; Bernardi, P.; Moratto, L. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile