Sfoglia per Titolo
Table of UHRS
2013-01-01 Garcia, J; Santulin, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto
Tables of PSHA results
2013-01-01 Garcia, J; Santulin, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto
TACKLING EXTREME BLOOM EVENTS IN THE MEDITERRANEAN SEA WITH THE COUPLED MITGCM-BFM NUMERICAL MODEL
2016-01-01 Di Biagio, V; Cossarini, G; Querin, S; Salon, S; Sannino, G; Solidoro, C
Tackling marine pollution in the Mediterranean Sea: needs for harmonized multidisciplinary data
2023-01-01 Lipizer, Marina; Jack, Molina; French, M. A.; Giorgetti, A.; Tsompanou, M.; Iona, A.; Zeri, C.; Moncoiffe, G.
Tailor a comprehensive design of OneArgo for its European implementation
2025-01-01 De Roeck, Yann-Hervé; Gourcuff, Claire; Berry, Alan; Carse, Fiona; Kassis, Dimitris; Klein, Birgit; Arne Mork, Kjell; Notarstefano, Giulio; Siiriä, Simo-Matti; Slabakova, Violeta; Stedmon, Colin; Sterl, Andreas; Thierry, Virginie; Vélez Belchí, Pedro; Waldemar Walczowski, And
Tangent-phase interferometry, time lapse application and sensitivity analysis.
2013-01-01 Poletto, F.; Farina, B.; Boehm, G.
Tapes philippinarum in the lagoon of Venice: a socio-economical-environmental analysis and suggestions for a more efficient harvesting strategy
2000-01-01 Canu, D; Solidoro, C; Pastres, R; Umgiesser, G
TARA Mediterranean Expedition: Assessing the Impact of Microplastics on Mediterranean Ecosystem
2018-01-01 Pedrotti, M. L.; Mazzocchi, M. G.; Lombard, F.; Galgani, F.; Kerros, M. E.; Henry, M.; Elineau, A.; Petit, S.; Fernandez-de-Puelles, M. L.; Gasparini, S.; Tirelli, V.; Jamet, J. -L.; Gorsky, G.
Taratura anno 2011 dei sismometri short-period della Rete Sismometrica del Friuli-Venezia Giulia
2012-01-01 Zuliani, David; Diez, E.; Duri, Giorgio; Del Negro, Elvio; Bertoni, Michele; Plasencia, Linares; Urban, Sando
Taratura dell'acceleratometro Lunitek: modello LTFB-160
2022-01-01 Zuliani, D.; Del Negro, E.; Bertoni, M.; Compagno, A.; Di Bartolomeo, P.
Taratura dell’acquisitore VMR624, dei velocimetri S3SS (4.5Hz), S3S2S (2.0Hz) e dell’accelerometro S3SA1S, per la ditta MAE (Molisana Apparecchiature Elettroniche s.r.l.)
2021-01-01 Romanelli, Marco; Zuliani, D.
Taratura di sismometri modello LE-3D/5S dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV
2008-01-01 Zuliani, David; Ponton, Fausto
Targeted Lagrangian sampling of submesoscale dispersion at a coastal frontal zone
2012-01-01 Schroeder, K.; Chiggiato, J.; Haza, A. C.; Griffa, A.; Zgkmen, T. M.; Zanasca, P.; Molcard, A.; Borghini, M.; Poulain, P. M.; Gerin, R.; Zambianchi, E.; Falco, P.; Trees, C.
Task 2 – Realizzazione di valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica ed effettuazione di confronti fra MPS04 e tali valutazioni
2007-01-01 Calvi, Gianmichele; Stucchi, Massimiliano
Tavola 8. Calabria Ionica
2021-01-01 Ceramicola, S; Fanucci, F; Corselli, C; Colizza, E; Morelli, D; Cova, A; Savini, A; Praeg, D; Zecchin, M; Caburlotto, A; Candoni, O; Civile, D; Coste, M; Cotterle, D; Critelli, S; Cuppari, A; Deponte, M; Dominici, R; Forlin, E; Gordini, E; Tessarolo, C; Marchese, F; Muto, F; Palamara, S; Ramella, R; Facchin, L; Romeo, R
Tavola 9. Golfo di Taranto
2021-01-01 Ceramicola, S; Senator e, M. R.; Cova, A.; Meo, A.; Zecchin, M.; Praeg, D.; Cotterle, D.; Critelli, S.; Caburlotto, A.; Civile, D.; Coste, M.; Dominici, R.; Forlin, E.; Muto, F.; Bosman, A.; Chiocci, F. L.; Lai, E.; Casalbore, D.; Morelli, E.; Candoni, O.; Gordini, E.; Deponte, M.; Ramella, R.; Facchin, L.; Romeo, R.
Taxonomic and functional diversity of a coastal planktonic bacterial community in a river-influenced marine area
2017-01-01 Thiele, S.; Richter, M.; Balestra, C.; Glockner, F. O.; Casotti, R.
Taxonomic and functional macrofaunal diversity along a gradient of sewage contamination: A three-year study
2023-01-01 Nasi, F.; Vesal, S. E.; Relitti, F.; Bazzaro, M.; Teixido, N.; Auriemma, R.; Cibic, T.
TCP/IP based re-implementation of distributed acquisition with Sercel® system
2011-01-01 Meneghini, Fabio
Teach & learn seismic safety at high school: The sisifo project
2016-01-01 Peruzza, L.; Sarao, A.; Barnaba, C.; Bragato, P. L.; Dusi, A.; Grimaz, S.; Malisan, P.; Mucciarelli, M.; Zuliani, D.; Cravos, C.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Table of UHRS | 1-gen-2013 | Garcia, J; Santulin, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto | |
| Tables of PSHA results | 1-gen-2013 | Garcia, J; Santulin, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto | |
| TACKLING EXTREME BLOOM EVENTS IN THE MEDITERRANEAN SEA WITH THE COUPLED MITGCM-BFM NUMERICAL MODEL | 1-gen-2016 | Di Biagio, V; Cossarini, G; Querin, S; Salon, S; Sannino, G; Solidoro, C | |
| Tackling marine pollution in the Mediterranean Sea: needs for harmonized multidisciplinary data | 1-gen-2023 | Lipizer, Marina; Jack, Molina; French, M. A.; Giorgetti, A.; Tsompanou, M.; Iona, A.; Zeri, C.; Moncoiffe, G. | |
| Tailor a comprehensive design of OneArgo for its European implementation | 1-gen-2025 | De Roeck, Yann-Hervé; Gourcuff, Claire; Berry, Alan; Carse, Fiona; Kassis, Dimitris; Klein, Birgit; Arne Mork, Kjell; Notarstefano, Giulio; Siiriä, Simo-Matti; Slabakova, Violeta; Stedmon, Colin; Sterl, Andreas; Thierry, Virginie; Vélez Belchí, Pedro; Waldemar Walczowski, And | |
| Tangent-phase interferometry, time lapse application and sensitivity analysis. | 1-gen-2013 | Poletto, F.; Farina, B.; Boehm, G. | |
| Tapes philippinarum in the lagoon of Venice: a socio-economical-environmental analysis and suggestions for a more efficient harvesting strategy | 1-gen-2000 | Canu, D; Solidoro, C; Pastres, R; Umgiesser, G | |
| TARA Mediterranean Expedition: Assessing the Impact of Microplastics on Mediterranean Ecosystem | 1-gen-2018 | Pedrotti, M. L.; Mazzocchi, M. G.; Lombard, F.; Galgani, F.; Kerros, M. E.; Henry, M.; Elineau, A.; Petit, S.; Fernandez-de-Puelles, M. L.; Gasparini, S.; Tirelli, V.; Jamet, J. -L.; Gorsky, G. | |
| Taratura anno 2011 dei sismometri short-period della Rete Sismometrica del Friuli-Venezia Giulia | 1-gen-2012 | Zuliani, David; Diez, E.; Duri, Giorgio; Del Negro, Elvio; Bertoni, Michele; Plasencia, Linares; Urban, Sando | |
| Taratura dell'acceleratometro Lunitek: modello LTFB-160 | 1-gen-2022 | Zuliani, D.; Del Negro, E.; Bertoni, M.; Compagno, A.; Di Bartolomeo, P. | |
| Taratura dell’acquisitore VMR624, dei velocimetri S3SS (4.5Hz), S3S2S (2.0Hz) e dell’accelerometro S3SA1S, per la ditta MAE (Molisana Apparecchiature Elettroniche s.r.l.) | 1-gen-2021 | Romanelli, Marco; Zuliani, D. | |
| Taratura di sismometri modello LE-3D/5S dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV | 1-gen-2008 | Zuliani, David; Ponton, Fausto | |
| Targeted Lagrangian sampling of submesoscale dispersion at a coastal frontal zone | 1-gen-2012 | Schroeder, K.; Chiggiato, J.; Haza, A. C.; Griffa, A.; Zgkmen, T. M.; Zanasca, P.; Molcard, A.; Borghini, M.; Poulain, P. M.; Gerin, R.; Zambianchi, E.; Falco, P.; Trees, C. | |
| Task 2 – Realizzazione di valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica ed effettuazione di confronti fra MPS04 e tali valutazioni | 1-gen-2007 | Calvi, Gianmichele; Stucchi, Massimiliano | |
| Tavola 8. Calabria Ionica | 1-gen-2021 | Ceramicola, S; Fanucci, F; Corselli, C; Colizza, E; Morelli, D; Cova, A; Savini, A; Praeg, D; Zecchin, M; Caburlotto, A; Candoni, O; Civile, D; Coste, M; Cotterle, D; Critelli, S; Cuppari, A; Deponte, M; Dominici, R; Forlin, E; Gordini, E; Tessarolo, C; Marchese, F; Muto, F; Palamara, S; Ramella, R; Facchin, L; Romeo, R | |
| Tavola 9. Golfo di Taranto | 1-gen-2021 | Ceramicola, S; Senator e, M. R.; Cova, A.; Meo, A.; Zecchin, M.; Praeg, D.; Cotterle, D.; Critelli, S.; Caburlotto, A.; Civile, D.; Coste, M.; Dominici, R.; Forlin, E.; Muto, F.; Bosman, A.; Chiocci, F. L.; Lai, E.; Casalbore, D.; Morelli, E.; Candoni, O.; Gordini, E.; Deponte, M.; Ramella, R.; Facchin, L.; Romeo, R. | |
| Taxonomic and functional diversity of a coastal planktonic bacterial community in a river-influenced marine area | 1-gen-2017 | Thiele, S.; Richter, M.; Balestra, C.; Glockner, F. O.; Casotti, R. | |
| Taxonomic and functional macrofaunal diversity along a gradient of sewage contamination: A three-year study | 1-gen-2023 | Nasi, F.; Vesal, S. E.; Relitti, F.; Bazzaro, M.; Teixido, N.; Auriemma, R.; Cibic, T. | |
| TCP/IP based re-implementation of distributed acquisition with Sercel® system | 1-gen-2011 | Meneghini, Fabio | |
| Teach & learn seismic safety at high school: The sisifo project | 1-gen-2016 | Peruzza, L.; Sarao, A.; Barnaba, C.; Bragato, P. L.; Dusi, A.; Grimaz, S.; Malisan, P.; Mucciarelli, M.; Zuliani, D.; Cravos, C. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile