Sfoglia per Autore
Drill-bit SVD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells
2011-01-01 Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Peronio, M.; Bohm, G.
Manutenzione Toppo: Ripasso PITOP3 – TT5
2011-01-01 Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano
Dead Horse Well – technical issues related to Seisbit acquisition system
2011-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
VSP Toppo PITOP3 – TT6
2011-01-01 Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano
VSP Toppo PITOP3 – TT7
2011-01-01 Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano
VSP Toppo – TT2
2011-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
Specifiche tecniche sistema TSWD
2011-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Petronio, Lorenzo
Drill-bit SWD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells
2011-01-01 Poletto, F.; Corubolo, P.; Farina, B.; Schleifer, A.; Pollard, J.; Peronio, M.; Bohm, G.
Seismic While Drilling for Geophysical Exploration in a Geothermal Well
2011-01-01 Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Farina, B.; Pollard, J. S.; Grozdanich, B.
Borehole Signals Obtained Using Surface Seismic Sources And Ground-force Sensors
2011-01-01 Poletto, F.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Petronio, L.
Seismic acquisition and processing of onshore dual fields by a reciprocal experiment
2012-01-01 Poletto, F; Petronio, L; Meneghini, F; Schleifer, A
Progetto Geotermia Grado – II lotto – INDAGINI GEOFISICHE. CIG 3853234D46 – CUP I15F10000250003 - Relazione finale
2012-01-01 Petronio, Lorenzo; Poletto, Flavio; Palmieri, Francesco; Barbagallo, Alfio; Corubolo, Piero; Zuliani, David; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria; Schleifer, Andrea; Baradello, Luca
Development of a VSP-logging interface device
2013-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco
Multi-offset VSP for the integrated geophysical characterization of the Grado (NE Italy) carbonatic reservoir
2013-01-01 Poletto, F; Corubolo, P; Farina, B; Schleifer, A; Petronio, L; Della Vedova, B
Calibration Study. Experimental survey acquisition ASIL
2013-01-01 Meneghini, F; Schleifer, A; Zgauc, F; Poletto, F; Lovo, M
Piana del Toppo – Calibration Study – Experimental survey acquisition
2013-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Lovo, Massimo
Analysis and separation of surface and body waves in onshore-seismic dual fields
2013-01-01 Poletto, F.; Schleifer, A.; Farina, B.; Petronio, L.
Drill-bit seismic while drilling by downhole wired pipe telemetry
2013-01-01 Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Comelli, P.
Integrated Geophysical Characterization of Geothermal Reservoirs.
2014-01-01 Poletto, F; Farina, B; Corubolo, P; Petronio, L; Schleifer, A; Palmieri, F; Peronio, M
Seismic Calibration of Distributed Acoustic Sensors (DAS) in a Joint Borehole-surface Experiment
2014-01-01 Poletto, F.; Clarke, A.; Schleifer, A.; Finfer, D.; Corubolo, P.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Drill-bit SVD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells | 1-gen-2011 | Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Peronio, M.; Bohm, G. | |
| Manutenzione Toppo: Ripasso PITOP3 – TT5 | 1-gen-2011 | Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano | |
| Dead Horse Well – technical issues related to Seisbit acquisition system | 1-gen-2011 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| VSP Toppo PITOP3 – TT6 | 1-gen-2011 | Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano | |
| VSP Toppo PITOP3 – TT7 | 1-gen-2011 | Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano | |
| VSP Toppo – TT2 | 1-gen-2011 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| Specifiche tecniche sistema TSWD | 1-gen-2011 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Petronio, Lorenzo | |
| Drill-bit SWD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells | 1-gen-2011 | Poletto, F.; Corubolo, P.; Farina, B.; Schleifer, A.; Pollard, J.; Peronio, M.; Bohm, G. | |
| Seismic While Drilling for Geophysical Exploration in a Geothermal Well | 1-gen-2011 | Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Farina, B.; Pollard, J. S.; Grozdanich, B. | |
| Borehole Signals Obtained Using Surface Seismic Sources And Ground-force Sensors | 1-gen-2011 | Poletto, F.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Petronio, L. | |
| Seismic acquisition and processing of onshore dual fields by a reciprocal experiment | 1-gen-2012 | Poletto, F; Petronio, L; Meneghini, F; Schleifer, A | |
| Progetto Geotermia Grado – II lotto – INDAGINI GEOFISICHE. CIG 3853234D46 – CUP I15F10000250003 - Relazione finale | 1-gen-2012 | Petronio, Lorenzo; Poletto, Flavio; Palmieri, Francesco; Barbagallo, Alfio; Corubolo, Piero; Zuliani, David; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria; Schleifer, Andrea; Baradello, Luca | |
| Development of a VSP-logging interface device | 1-gen-2013 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco | |
| Multi-offset VSP for the integrated geophysical characterization of the Grado (NE Italy) carbonatic reservoir | 1-gen-2013 | Poletto, F; Corubolo, P; Farina, B; Schleifer, A; Petronio, L; Della Vedova, B | |
| Calibration Study. Experimental survey acquisition ASIL | 1-gen-2013 | Meneghini, F; Schleifer, A; Zgauc, F; Poletto, F; Lovo, M | |
| Piana del Toppo – Calibration Study – Experimental survey acquisition | 1-gen-2013 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Lovo, Massimo | |
| Analysis and separation of surface and body waves in onshore-seismic dual fields | 1-gen-2013 | Poletto, F.; Schleifer, A.; Farina, B.; Petronio, L. | |
| Drill-bit seismic while drilling by downhole wired pipe telemetry | 1-gen-2013 | Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Comelli, P. | |
| Integrated Geophysical Characterization of Geothermal Reservoirs. | 1-gen-2014 | Poletto, F; Farina, B; Corubolo, P; Petronio, L; Schleifer, A; Palmieri, F; Peronio, M | |
| Seismic Calibration of Distributed Acoustic Sensors (DAS) in a Joint Borehole-surface Experiment | 1-gen-2014 | Poletto, F.; Clarke, A.; Schleifer, A.; Finfer, D.; Corubolo, P. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile