Sfoglia per Autore
Allestimento Rack Strumentazione SEISBIT
2007-01-01 Schleifer, A; Zgauc, F
OGS-Report ESA ITI Project MOONBIT - WP 2000
2008-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Zgauc, Franco
ESA-ITI project Moonbit - WP2000 - R1
2008-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Zgauc, Franco
Singal well imaging in cased borehole by interferomtry
2008-01-01 Poletto, F.; Petronio, L.; Farina, B.; Schleifer, A.
Drill bit as a seismic source for near-well imaging
2008-01-01 Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.
OGS REPORT ESA-ITI Project MOONBIT-WP2000 (Rel. OGS no. 2008/87 GDL 22 SEISBIT)
2008-01-01 Poletto, F; Schleifer, A; Corubolo, P; Farina, B; Zgauc, F
Single Well Imaging in cased borehole by interferometry
2008-01-01 Poletto, F; Petronio, L; Farina, B; Schleifer, A
Report acquisizione SIS-PDC-CT1 Contratto ENI M.5200003519/FI1
2009-01-01 Poletto, Flavio; Lovo, Massimo; Schleifer, Andrea; Dordolo, Giuliano; Farina, Biancamaria
Moonbit - final report WP 5000 - OGS
2009-01-01 Corubolo, Piero; Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea
Compressore Aria FIAC FX 90
2009-01-01 Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio
Argano ARGO 500 Ardea
2009-01-01 Schleifer, Andrea; Maffione, Stefano; Vascotto, Giuseppe; Meneghini, Fabio
Rilievi SEISBIT. Pozzo Casteltermini 1 (2° foro). Relazione finale
2009-01-01 Dordolo, G.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Poletto, F.; Corubolo, P.; Craglietto, A; Farina, B. M.; Pinna, G.
'MOONBIT' - Seismic While Drilling (SWD) laboratory testing with lunar regolith simulant
2010-01-01 Coste, P.; Gelmi, R.; Magnani, P.; Poletto, F.; Schleifer, A.; Perrone, A.; Salonico, A.; Re, E.; Jollet, D.; Marson, I.; Corubolo, P.
Testing the interoperability between SEISBIT® Acquisition system and Sercel 408UL at Geotec®
2010-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
SEISBIT® Technology Transfer
2010-01-01 Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea
Dead Horse Well – technical issues related to Seisbit acquisition system
2011-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea
Manutenzione Toppo: Ripasso PITOP3 – TT5
2011-01-01 Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano
Drill-bit SVD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells
2011-01-01 Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Peronio, M.; Bohm, G.
Dead Horse Well - Final report
2011-01-01 Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Craglietto, Aronne; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria; Lovo, Massimo
Installazione celle di carico e accelerometri presso il sito di test a Toppo
2011-01-01 Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Allestimento Rack Strumentazione SEISBIT | 1-gen-2007 | Schleifer, A; Zgauc, F | |
| OGS-Report ESA ITI Project MOONBIT - WP 2000 | 1-gen-2008 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Zgauc, Franco | |
| ESA-ITI project Moonbit - WP2000 - R1 | 1-gen-2008 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Zgauc, Franco | |
| Singal well imaging in cased borehole by interferomtry | 1-gen-2008 | Poletto, F.; Petronio, L.; Farina, B.; Schleifer, A. | |
| Drill bit as a seismic source for near-well imaging | 1-gen-2008 | Poletto, F.; Miranda, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A. | |
| OGS REPORT ESA-ITI Project MOONBIT-WP2000 (Rel. OGS no. 2008/87 GDL 22 SEISBIT) | 1-gen-2008 | Poletto, F; Schleifer, A; Corubolo, P; Farina, B; Zgauc, F | |
| Single Well Imaging in cased borehole by interferometry | 1-gen-2008 | Poletto, F; Petronio, L; Farina, B; Schleifer, A | |
| Report acquisizione SIS-PDC-CT1 Contratto ENI M.5200003519/FI1 | 1-gen-2009 | Poletto, Flavio; Lovo, Massimo; Schleifer, Andrea; Dordolo, Giuliano; Farina, Biancamaria | |
| Moonbit - final report WP 5000 - OGS | 1-gen-2009 | Corubolo, Piero; Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea | |
| Compressore Aria FIAC FX 90 | 1-gen-2009 | Schleifer, Andrea; Meneghini, Fabio | |
| Argano ARGO 500 Ardea | 1-gen-2009 | Schleifer, Andrea; Maffione, Stefano; Vascotto, Giuseppe; Meneghini, Fabio | |
| Rilievi SEISBIT. Pozzo Casteltermini 1 (2° foro). Relazione finale | 1-gen-2009 | Dordolo, G.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Poletto, F.; Corubolo, P.; Craglietto, A; Farina, B. M.; Pinna, G. | |
| 'MOONBIT' - Seismic While Drilling (SWD) laboratory testing with lunar regolith simulant | 1-gen-2010 | Coste, P.; Gelmi, R.; Magnani, P.; Poletto, F.; Schleifer, A.; Perrone, A.; Salonico, A.; Re, E.; Jollet, D.; Marson, I.; Corubolo, P. | |
| Testing the interoperability between SEISBIT® Acquisition system and Sercel 408UL at Geotec® | 1-gen-2010 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| SEISBIT® Technology Transfer | 1-gen-2010 | Poletto, Flavio; Schleifer, Andrea | |
| Dead Horse Well – technical issues related to Seisbit acquisition system | 1-gen-2011 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea | |
| Manutenzione Toppo: Ripasso PITOP3 – TT5 | 1-gen-2011 | Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Giorgi, Massimo; Meneghini, Fabio; Pinna, Giorgia; Maffione, Stefano | |
| Drill-bit SVD and seismic interferometry for imaging around geothermal wells | 1-gen-2011 | Poletto, F.; Corubolo, P.; Schleifer, A.; Peronio, M.; Bohm, G. | |
| Dead Horse Well - Final report | 1-gen-2011 | Schleifer, Andrea; Poletto, Flavio; Corubolo, Piero; Craglietto, Aronne; Giorgi, Massimo; Zgauc, Franco; Meneghini, Fabio; Farina, Biancamaria; Lovo, Massimo | |
| Installazione celle di carico e accelerometri presso il sito di test a Toppo | 1-gen-2011 | Meneghini, Fabio; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile