Sfoglia per Autore
Trans Adriatic Pipeline - TAP. Seismological Study: Monthly Report 6
2013-01-01 Slejko, Dario; Bragato, Pier Luigi; Caputo, R.; Ceramicola, Silvia; Chatzipetros, A.; Civile, Dario; Fabris, Paolo; Garcia, Julio; Geletti, Riccardo; Moratto, Luca; Papazachos, C.; Pavlides, S.; Rapti, D.; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Sarao, Angela; Sboras, S.; Tamaro, Alberto; Volpi, Valentina; Vuan, Alessandro; Zecchin, Massimo; Zgur, Fabrizio; Zuliani, David
Seismogenic models for PSHA along theTAP route
2013-01-01 Slejko, Dario; Caputo, Riccardo; Ceramicola, Silvia; Chatzipetros, A; Civile, Dario; Garcia, J; Geletti, Riccardo; Papazachos, C; Pavlides, S; Rapti, D; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Sboras, S; Tamaro, Alberto; Volpi, Valentina; Zecchin, Massimo
Regione Veneto: Gestione della rete di controllo sismico, studio della sismicità regionale e ricerca sismologia a fini di protezione civile – Anno 2013
2014-01-01 Bragato, Pier Luigi; Sugan, Monica; Snidarcig, Adriano; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Barnaba, C.; Bernardi, P.; Bertoni, M.; Bressan, G.; Comelli, P.; Del Negro, E.; di Bartolomeo, P.; Durì, G.; Gentile, F.; Gentili, S.; Moratto, L.; Palmieri, F.; Peruzza, L.; Pesaresi, D.; Plasencia, Linares; Ponton, C.; Restivo, A.; Riggio, A.; Romanelli, M.; Sandron, D.; Saraò, A.; Urban, S.; Vuan, A.; Zulianio, D.
Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Lago Verde (PR)
2014-01-01 Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario
Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Cecita (CS)
2014-01-01 Santulin, Marco; Sandron, Denis; Peruzza, Laura; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro
Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Passante (PT)
2014-01-01 Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario
Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Satriano (CZ)
2014-01-01 Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario
Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Ridracoli (FC)
2014-01-01 Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario
Diga di Ridracoli - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock )
2014-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Lago Verde - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito stiff )
2014-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Ballano - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock )
2014-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Corbara - Accelerazioni attese al sito e analisi di acclerogrammi
2015-01-01 Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Studio sismologico : Risultati finali di pericolosità sismica per l' Italia
2015-01-01 Sandron, Denis; Rebez, Alessandro; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario
Seismological Study : Final PSHA results for Italy
2015-01-01 Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario
Diga di Scandarello - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi
2015-01-01 Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Ariamacina - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock )
2015-01-01 Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di San Domenico al Sagittario - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock )
2015-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the Tungue site . Soil type rock-T 475,T2475 .
2015-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Turano - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi
2015-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
Diga di Salto - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi
2015-01-01 Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Trans Adriatic Pipeline - TAP. Seismological Study: Monthly Report 6 | 1-gen-2013 | Slejko, Dario; Bragato, Pier Luigi; Caputo, R.; Ceramicola, Silvia; Chatzipetros, A.; Civile, Dario; Fabris, Paolo; Garcia, Julio; Geletti, Riccardo; Moratto, Luca; Papazachos, C.; Pavlides, S.; Rapti, D.; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Sarao, Angela; Sboras, S.; Tamaro, Alberto; Volpi, Valentina; Vuan, Alessandro; Zecchin, Massimo; Zgur, Fabrizio; Zuliani, David | |
| Seismogenic models for PSHA along theTAP route | 1-gen-2013 | Slejko, Dario; Caputo, Riccardo; Ceramicola, Silvia; Chatzipetros, A; Civile, Dario; Garcia, J; Geletti, Riccardo; Papazachos, C; Pavlides, S; Rapti, D; Rebez, Alessandro; Rossi, Giuliana; Sandron, Denis; Santulin, Marco; Sboras, S; Tamaro, Alberto; Volpi, Valentina; Zecchin, Massimo | |
| Regione Veneto: Gestione della rete di controllo sismico, studio della sismicità regionale e ricerca sismologia a fini di protezione civile – Anno 2013 | 1-gen-2014 | Bragato, Pier Luigi; Sugan, Monica; Snidarcig, Adriano; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Barnaba, C.; Bernardi, P.; Bertoni, M.; Bressan, G.; Comelli, P.; Del Negro, E.; di Bartolomeo, P.; Durì, G.; Gentile, F.; Gentili, S.; Moratto, L.; Palmieri, F.; Peruzza, L.; Pesaresi, D.; Plasencia, Linares; Ponton, C.; Restivo, A.; Riggio, A.; Romanelli, M.; Sandron, D.; Saraò, A.; Urban, S.; Vuan, A.; Zulianio, D. | |
| Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Lago Verde (PR) | 1-gen-2014 | Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario | |
| Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Cecita (CS) | 1-gen-2014 | Santulin, Marco; Sandron, Denis; Peruzza, Laura; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro | |
| Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Passante (PT) | 1-gen-2014 | Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario | |
| Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Satriano (CZ) | 1-gen-2014 | Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario | |
| Accelerazioni attese e analisi di accelerogrammi per il sito della diga di Ridracoli (FC) | 1-gen-2014 | Santulin, Marco; Peruzza, Laura; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Mucciarelli, Marco; Rebez, Alessandro; Slejko, Dario | |
| Diga di Ridracoli - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock ) | 1-gen-2014 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Lago Verde - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito stiff ) | 1-gen-2014 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Ballano - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock ) | 1-gen-2014 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Corbara - Accelerazioni attese al sito e analisi di acclerogrammi | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Studio sismologico : Risultati finali di pericolosità sismica per l' Italia | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Rebez, Alessandro; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario | |
| Seismological Study : Final PSHA results for Italy | 1-gen-2015 | Rebez, Alessandro; Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario | |
| Diga di Scandarello - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Ariamacina - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock ) | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di San Domenico al Sagittario - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi ( tipologia sito rock ) | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the Tungue site . Soil type rock-T 475,T2475 . | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Turano - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco | |
| Diga di Salto - Accelerazioni attese al sito e analisi di accelerogrammi | 1-gen-2015 | Sandron, Denis; Santulin, Marco; Tamaro, Alberto; Slejko, Dario; Rebez, Alessandro; Mucciarelli, Marco |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile