Sfoglia per Autore Comelli, Paolo
Seisbit - tecnologia seismic while drilling un esperimento cross-hole con il segnale dello scalpello di perforazione
1995-01-01 Corubolo, P.; Craglietto, A; Poletto, F.; Comelli, P.; Aleotti, P.; Miranda, L.; Abramo, F.
3-D reflection tomography and imaging of real seismic data
1996-01-01 Bohm, G; Comelli, P; Madrussani, G; Petersen, S; Rossi, G; Vesnaver, A
Progetto di ricerca e sviluppo Seisbit® (1996) Contratto No. 01-7904912/00-AC PARTE 1: rilievi in pozzo deviato e segnale PDC
1997-01-01 Poletto, F.; Craglietto, A.; Corubolo, P.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Lovo, M.; Tinonin, S.
Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 January 1997 to 30 June 1997
1997-01-01 Poletto, F.; Savini, L.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E.
Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 July 1997 to 31 December 1997
1998-01-01 Poletto, F.; Luca, A.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E.
Nuovo sistema di acquisizione sismica while drilling SEISBIT 3D
2000-01-01 Comelli, P; Craglietto, A; Dordolo, G; Schleifer, A; Vascotto, G; Zgauc, F
Process for improving the bit seismic signal using drilling parameters
2000-01-01 Miranda, Francesco; Abramo, Ferdinando; Poletto, Flavio; Comelli, P
Modellazione del segnale pilota Seisbit® nella batteria di perforazione
2001-01-01 Poletto, F.; Malusa, M.; Comelli, P.; Tinonin, S.
SEISBIT® 3D: The new seismic while drilling data acquisition system
2002-01-01 Comelli, P.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Schleifer, A.; Vascotto, G.; Zgauc, F.
PITOP-2 WELL TEST: PLANNING, DATA ACQUISITION AND DATA PROCESSING
2005-01-01 Poletto, F; Malusa, M; Corubolo, P; Bellezza, C; Petronio, L; Giorgi, M; Schleifer, A; Zgauc, F; Dordolo, G; Comelli, P; Pinna, G; Lovo, M; Craglietto, A
Geosteering research project: PITOP-2 well test, Planning, data acquisition and data processing, Final report
2005-01-01 Poletto, F.; Malusa, M.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Petronio, L.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Pinna, G.; Lovo, M.; Craglietto, A
Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 5.1.1 ID 5.1.2
2006-01-01 Comelli, Paolo; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco
Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 3.1
2006-01-01 Comelli, Paolo; Poletto, Flavio
Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.3
2006-01-01 Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Poletto, Flavio
Seismic While Drilling Seisbit R&D Project (2005 - 2006) - Completamento della fase I di preparazione industriale (ID 5.1 e ID 5.2)
2006-01-01 Comelli, P.; Craglietto, A; Peronio, M.
Test Fuic2
2007-01-01 Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Comelli, Paolo
Geosteering project: PITOP-3 Geophysical acquisition for bit source. Final report
2007-01-01 Poletto, Flavio; Dordolo, Giuliano; Comelli, Paolo; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Craglietto, Aronne
Pozzo Borgo Giuliano 1 - Relazione finale acquisizione dati
2007-01-01 Dordolo, Giuliano; Poletto, Flavio; Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Farina, Biancamaria; Petronio, Lorenzo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco; Pinna, Giorgia
Rilievo SEISBIT Monitoraggio geofsico while drilling (Surface and Do- wnhole). POZZO BORGO GIULIANO 1, Cesarò - Messina Italia, Rapporto finale. Attività svolta nell'ambito dei contratti Eni-OGS: Progetto di ricerca e sviluppo SEISBIT Seismic While Drilling R&D Project DRWP- 13-21-B e Servizio Seisbit Italia 'Contratto di Servizio Seisbit Italia' n. 520001834/FI1
2007-01-01 Dordolo, G.; Poletto, F.; Comelli, P.; Lovo, M.; Farina, B.; Petronio, L.; Vascotto, G.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Craglietto, A; Peronio, M.; Pinna, G.
Progetto Ricerca Contratto ENI - OGS 5200003733/RJ1. Final Report (phases 1 - 6)
2009-01-01 Poletto, Flavio; Petronio, Lorenzo; Farina, Biancamaria; Lovo, Massimo; Comelli, Paolo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Seisbit - tecnologia seismic while drilling un esperimento cross-hole con il segnale dello scalpello di perforazione | 1-gen-1995 | Corubolo, P.; Craglietto, A; Poletto, F.; Comelli, P.; Aleotti, P.; Miranda, L.; Abramo, F. | |
| 3-D reflection tomography and imaging of real seismic data | 1-gen-1996 | Bohm, G; Comelli, P; Madrussani, G; Petersen, S; Rossi, G; Vesnaver, A | |
| Progetto di ricerca e sviluppo Seisbit® (1996) Contratto No. 01-7904912/00-AC PARTE 1: rilievi in pozzo deviato e segnale PDC | 1-gen-1997 | Poletto, F.; Craglietto, A.; Corubolo, P.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Lovo, M.; Tinonin, S. | |
| Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 January 1997 to 30 June 1997 | 1-gen-1997 | Poletto, F.; Savini, L.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E. | |
| Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 July 1997 to 31 December 1997 | 1-gen-1998 | Poletto, F.; Luca, A.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E. | |
| Nuovo sistema di acquisizione sismica while drilling SEISBIT 3D | 1-gen-2000 | Comelli, P; Craglietto, A; Dordolo, G; Schleifer, A; Vascotto, G; Zgauc, F | |
| Process for improving the bit seismic signal using drilling parameters | 1-gen-2000 | Miranda, Francesco; Abramo, Ferdinando; Poletto, Flavio; Comelli, P | |
| Modellazione del segnale pilota Seisbit® nella batteria di perforazione | 1-gen-2001 | Poletto, F.; Malusa, M.; Comelli, P.; Tinonin, S. | |
| SEISBIT® 3D: The new seismic while drilling data acquisition system | 1-gen-2002 | Comelli, P.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Schleifer, A.; Vascotto, G.; Zgauc, F. | |
| PITOP-2 WELL TEST: PLANNING, DATA ACQUISITION AND DATA PROCESSING | 1-gen-2005 | Poletto, F; Malusa, M; Corubolo, P; Bellezza, C; Petronio, L; Giorgi, M; Schleifer, A; Zgauc, F; Dordolo, G; Comelli, P; Pinna, G; Lovo, M; Craglietto, A | |
| Geosteering research project: PITOP-2 well test, Planning, data acquisition and data processing, Final report | 1-gen-2005 | Poletto, F.; Malusa, M.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Petronio, L.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Pinna, G.; Lovo, M.; Craglietto, A | |
| Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 5.1.1 ID 5.1.2 | 1-gen-2006 | Comelli, Paolo; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco | |
| Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 3.1 | 1-gen-2006 | Comelli, Paolo; Poletto, Flavio | |
| Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.3 | 1-gen-2006 | Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Poletto, Flavio | |
| Seismic While Drilling Seisbit R&D Project (2005 - 2006) - Completamento della fase I di preparazione industriale (ID 5.1 e ID 5.2) | 1-gen-2006 | Comelli, P.; Craglietto, A; Peronio, M. | |
| Test Fuic2 | 1-gen-2007 | Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Comelli, Paolo | |
| Geosteering project: PITOP-3 Geophysical acquisition for bit source. Final report | 1-gen-2007 | Poletto, Flavio; Dordolo, Giuliano; Comelli, Paolo; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Craglietto, Aronne | |
| Pozzo Borgo Giuliano 1 - Relazione finale acquisizione dati | 1-gen-2007 | Dordolo, Giuliano; Poletto, Flavio; Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Farina, Biancamaria; Petronio, Lorenzo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco; Pinna, Giorgia | |
| Rilievo SEISBIT Monitoraggio geofsico while drilling (Surface and Do- wnhole). POZZO BORGO GIULIANO 1, Cesarò - Messina Italia, Rapporto finale. Attività svolta nell'ambito dei contratti Eni-OGS: Progetto di ricerca e sviluppo SEISBIT Seismic While Drilling R&D Project DRWP- 13-21-B e Servizio Seisbit Italia 'Contratto di Servizio Seisbit Italia' n. 520001834/FI1 | 1-gen-2007 | Dordolo, G.; Poletto, F.; Comelli, P.; Lovo, M.; Farina, B.; Petronio, L.; Vascotto, G.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Craglietto, A; Peronio, M.; Pinna, G. | |
| Progetto Ricerca Contratto ENI - OGS 5200003733/RJ1. Final Report (phases 1 - 6) | 1-gen-2009 | Poletto, Flavio; Petronio, Lorenzo; Farina, Biancamaria; Lovo, Massimo; Comelli, Paolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile