Sfoglia per Autore
Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 January 1997 to 30 June 1997
1997-01-01 Poletto, F.; Savini, L.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E.
Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 July 1997 to 31 December 1997
1998-01-01 Poletto, F.; Luca, A.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E.
Nuovo sistema di acquisizione sismica while drilling SEISBIT 3D
2000-01-01 Comelli, P; Craglietto, A; Dordolo, G; Schleifer, A; Vascotto, G; Zgauc, F
3D RVSP Drill-Bit Survey - Preliminary Results
2001-01-01 Miranda, F; Poletto, F; Petronio, L; Bertelli, L; Malusa, M; Luca, A; Schleifer, A
SEISBIT® 3D: The new seismic while drilling data acquisition system
2002-01-01 Comelli, P.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Schleifer, A.; Vascotto, G.; Zgauc, F.
Prediction and 3D imaging while drilling by drill-bit 3D RVSP
2004-01-01 Poletto, F.; Petronio, L.; Malusa, M.; Schleifer, A.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Miranda, F.; Miandro, R.; Gressetvold, B.
Geosteering research project: PITOP-2 well test, Planning, data acquisition and data processing, Final report
2005-01-01 Poletto, F.; Malusa, M.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Petronio, L.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Pinna, G.; Lovo, M.; Craglietto, A
Measuring device for a drilling apparatus
2005-01-01 Poletto, F; Schleifer, A; Dordolo, G
SEISBIT survey well MIGNANO1 Final Report
2005-01-01 Giorgi, M; Bellezza, C; Poletto, F; Dordolo, G; Schleifer, A; Petronio, L; Corubolo, P; Accaino, F
PITOP-2 WELL TEST: PLANNING, DATA ACQUISITION AND DATA PROCESSING
2005-01-01 Poletto, F; Malusa, M; Corubolo, P; Bellezza, C; Petronio, L; Giorgi, M; Schleifer, A; Zgauc, F; Dordolo, G; Comelli, P; Pinna, G; Lovo, M; Craglietto, A
Well: Mignano 1. Contract British Gas, Final Report
2005-01-01 Giorgi, M; Bellezza, C; Poletto, F; Dordolo, G; Schleifer, A; Petronio, L; Corubolo, P; Accaino, F
Pozzo Borgo Giuliano 1 - Scouting Report
2006-01-01 Dordolo, Giuliano; Ghidini, Paolo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Maffione, Stefano
Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.1 - ID 1.2 - ID 1.5
2006-01-01 Schleifer, Andrea; Lovo, Massimo
Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.4
2006-01-01 Schleifer, Andrea; Lovo, Massimo; Poletto, Flavio
SDU Test, Final Testing activity
2007-01-01 Schleifer, Andrea
Test Fuic2
2007-01-01 Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Comelli, Paolo
Geosteering project: PITOP-3 Geophysical acquisition for bit source. Final report
2007-01-01 Poletto, Flavio; Dordolo, Giuliano; Comelli, Paolo; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Craglietto, Aronne
Pozzo Borgo Giuliano 1 - Relazione finale acquisizione dati
2007-01-01 Dordolo, Giuliano; Poletto, Flavio; Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Farina, Biancamaria; Petronio, Lorenzo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco; Pinna, Giorgia
Rilievo SEISBIT Monitoraggio geofsico while drilling (Surface and Do- wnhole). POZZO BORGO GIULIANO 1, Cesarò - Messina Italia, Rapporto finale. Attività svolta nell'ambito dei contratti Eni-OGS: Progetto di ricerca e sviluppo SEISBIT Seismic While Drilling R&D Project DRWP- 13-21-B e Servizio Seisbit Italia 'Contratto di Servizio Seisbit Italia' n. 520001834/FI1
2007-01-01 Dordolo, G.; Poletto, F.; Comelli, P.; Lovo, M.; Farina, B.; Petronio, L.; Vascotto, G.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Craglietto, A; Peronio, M.; Pinna, G.
Allestimento Rack Strumentazione SEISBIT
2007-01-01 Schleifer, A; Zgauc, F
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 January 1997 to 30 June 1997 | 1-gen-1997 | Poletto, F.; Savini, L.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E. | |
| Geobit-Ext: new application of drill-bit seismic for exploration by extension to diamond bit drilling. Reporting Period: 1 July 1997 to 31 December 1997 | 1-gen-1998 | Poletto, F.; Luca, A.; King, J.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Corubolo, P.; Comelli, P.; Schleifer, A.; Malusa, M.; Tinonin, S.; Lovo, M.; Vascotto, G.; Abramo, F.; Miranda, F.; Visigalli, E. | |
| Nuovo sistema di acquisizione sismica while drilling SEISBIT 3D | 1-gen-2000 | Comelli, P; Craglietto, A; Dordolo, G; Schleifer, A; Vascotto, G; Zgauc, F | |
| 3D RVSP Drill-Bit Survey - Preliminary Results | 1-gen-2001 | Miranda, F; Poletto, F; Petronio, L; Bertelli, L; Malusa, M; Luca, A; Schleifer, A | |
| SEISBIT® 3D: The new seismic while drilling data acquisition system | 1-gen-2002 | Comelli, P.; Craglietto, A.; Dordolo, G.; Schleifer, A.; Vascotto, G.; Zgauc, F. | |
| Prediction and 3D imaging while drilling by drill-bit 3D RVSP | 1-gen-2004 | Poletto, F.; Petronio, L.; Malusa, M.; Schleifer, A.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Miranda, F.; Miandro, R.; Gressetvold, B. | |
| Geosteering research project: PITOP-2 well test, Planning, data acquisition and data processing, Final report | 1-gen-2005 | Poletto, F.; Malusa, M.; Corubolo, P.; Bellezza, C.; Petronio, L.; Giorgi, M.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Dordolo, G.; Comelli, P.; Pinna, G.; Lovo, M.; Craglietto, A | |
| Measuring device for a drilling apparatus | 1-gen-2005 | Poletto, F; Schleifer, A; Dordolo, G | |
| SEISBIT survey well MIGNANO1 Final Report | 1-gen-2005 | Giorgi, M; Bellezza, C; Poletto, F; Dordolo, G; Schleifer, A; Petronio, L; Corubolo, P; Accaino, F | |
| PITOP-2 WELL TEST: PLANNING, DATA ACQUISITION AND DATA PROCESSING | 1-gen-2005 | Poletto, F; Malusa, M; Corubolo, P; Bellezza, C; Petronio, L; Giorgi, M; Schleifer, A; Zgauc, F; Dordolo, G; Comelli, P; Pinna, G; Lovo, M; Craglietto, A | |
| Well: Mignano 1. Contract British Gas, Final Report | 1-gen-2005 | Giorgi, M; Bellezza, C; Poletto, F; Dordolo, G; Schleifer, A; Petronio, L; Corubolo, P; Accaino, F | |
| Pozzo Borgo Giuliano 1 - Scouting Report | 1-gen-2006 | Dordolo, Giuliano; Ghidini, Paolo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Maffione, Stefano | |
| Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.1 - ID 1.2 - ID 1.5 | 1-gen-2006 | Schleifer, Andrea; Lovo, Massimo | |
| Seismic while drilling Seisbit R & D Project (2005-2006) : ID 1.4 | 1-gen-2006 | Schleifer, Andrea; Lovo, Massimo; Poletto, Flavio | |
| SDU Test, Final Testing activity | 1-gen-2007 | Schleifer, Andrea | |
| Test Fuic2 | 1-gen-2007 | Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Comelli, Paolo | |
| Geosteering project: PITOP-3 Geophysical acquisition for bit source. Final report | 1-gen-2007 | Poletto, Flavio; Dordolo, Giuliano; Comelli, Paolo; Schleifer, Andrea; Corubolo, Piero; Farina, Biancamaria; Craglietto, Aronne | |
| Pozzo Borgo Giuliano 1 - Relazione finale acquisizione dati | 1-gen-2007 | Dordolo, Giuliano; Poletto, Flavio; Comelli, Paolo; Lovo, Massimo; Farina, Biancamaria; Petronio, Lorenzo; Vascotto, Giuseppe; Schleifer, Andrea; Zgauc, Franco; Craglietto, Aronne; Peronio, Marco; Pinna, Giorgia | |
| Rilievo SEISBIT Monitoraggio geofsico while drilling (Surface and Do- wnhole). POZZO BORGO GIULIANO 1, Cesarò - Messina Italia, Rapporto finale. Attività svolta nell'ambito dei contratti Eni-OGS: Progetto di ricerca e sviluppo SEISBIT Seismic While Drilling R&D Project DRWP- 13-21-B e Servizio Seisbit Italia 'Contratto di Servizio Seisbit Italia' n. 520001834/FI1 | 1-gen-2007 | Dordolo, G.; Poletto, F.; Comelli, P.; Lovo, M.; Farina, B.; Petronio, L.; Vascotto, G.; Schleifer, A.; Zgauc, F.; Craglietto, A; Peronio, M.; Pinna, G. | |
| Allestimento Rack Strumentazione SEISBIT | 1-gen-2007 | Schleifer, A; Zgauc, F |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile